Reytingler
27 Eylül 2017 Çarşamba TOTAL grubu Reytingler
Sıra | Program | Kanal | Reyting | Share |
---|---|---|---|---|
1 | MERYEM | KANAL D | 5.87 | 9.99 |
2 | SEVEN NE YAPMAZ | ATV | 4.87 | 9.99 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 4.37 | 9.99 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 3.89 | 9.99 |
5 | MERYEM (OZET) | KANAL D | 3.86 | 9.99 |
6 | NO:309 | FOX TV | 3.53 | 9.67 |
7 | SEVEN NE YAPMAZ (OZET) | ATV | 3.39 | 9.25 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3.26 | 9.99 |
9 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 3.20 | 9.99 |
10 | CEMBER HAYALET GEMI (T.S) | STAR TV | 3.19 | 8.49 |
11 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 3.06 | 8.24 |
12 | GULDUR GULDUR SHOW EN IYILER (TKR) | SHOW TV | 2.97 | 9.99 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 2.97 | 9.99 |
14 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 2.64 | 7.57 |
15 | SICAK GELISME | KANAL D | 2.64 | 9.99 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 2.35 | 9.99 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2.27 | 7.63 |
18 | TRANSFORMERS 2 YENILENLERIN INTIKAMI (Y.S) | TRT 1 | 2.21 | 5.88 |
19 | KORDUGUM | KANAL 7 | 2.05 | 9.99 |
20 | ESRA EROL'DA | ATV | 2.00 | 9.99 |
21 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 1.92 | 8.87 |
22 | ELIF | KANAL 7 | 1.86 | 5.16 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 1.79 | 9.99 |
24 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1.78 | 8.06 |
25 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 1.71 | 5.30 |
26 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 1.69 | 9.07 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 1.65 | 4.94 |
28 | ATV GUN ORTASI | ATV | 1.64 | 9.99 |
29 | CENNET'IN GOZYASLARI OZEL | ATV | 1.61 | 8.34 |
30 | PEK YAKINDA (T.S) | TV8 | 1.60 | 4.28 |
31 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 1.49 | 8.41 |
32 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 1.43 | 5.01 |
33 | SEDA VE UGUR'LA ARTIK SUSMA | SHOW TV | 1.39 | 8.58 |
34 | GECE HATTI | SHOW TV | 1.38 | 9.99 |
35 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 1.38 | 7.64 |
36 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 1.32 | 9.23 |
37 | DODOHANDO | TRT COCUK | 1.30 | 9.31 |
38 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 1.28 | 3.44 |
39 | NILOYA | TRT COCUK | 1.27 | 9.24 |
40 | HAPSU | TRT COCUK | 1.21 | 8.74 |
41 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 1.16 | 9.99 |
42 | SEVDA'NIN BAHCESI (TKR-GECE) | KANAL D | 1.15 | 9.99 |
43 | OGRETMENIM CANIM BENIM | TRT COCUK | 1.14 | 3.50 |
44 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 1.14 | 3.22 |
45 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 1.13 | 3.49 |
46 | HEIDI | TRT COCUK | 1.13 | 8.27 |
47 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 1.10 | 4.61 |
48 | IBI | TRT COCUK | 1.08 | 7.97 |
49 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 1.05 | 8.32 |
50 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 1.05 | 7.67 |
51 | KARE | TRT COCUK | 1.03 | 7.95 |
52 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 1.01 | 3.00 |
53 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 1.01 | 8.28 |
54 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 1.01 | 7.17 |
55 | DORT X 4'LU | TRT COCUK | 1.01 | 5.95 |
56 | DODOHANDO | TRT COCUK | 1.00 | 7.82 |
57 | SEVEN NE YAPMAZ (TKR) | ATV | 0.99 | 7.30 |
58 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 0.98 | 7.86 |
59 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.98 | 2.65 |
60 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 0.97 | 6.54 |
61 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 0.97 | 9.99 |
62 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.96 | 7.11 |
63 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.95 | 4.44 |
64 | VIKINGLER | TRT COCUK | 0.95 | 2.50 |
65 | DINOZOR MAKINELER | TRT COCUK | 0.94 | 2.71 |
66 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 0.93 | 7.31 |
67 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.92 | 8.51 |
68 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 0.92 | 7.48 |
69 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 0.92 | 7.81 |
70 | GELIN EVI | SHOW TV | 0.91 | 7.21 |
71 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 0.90 | 5.66 |
72 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.89 | 7.03 |
73 | TURK MALI | STAR TV | 0.88 | 4.24 |
74 | PEPEE | TRT COCUK | 0.88 | 9.45 |
75 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.87 | 4.58 |
76 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 0.86 | 6.71 |
77 | ASLAN | TRT COCUK | 0.85 | 5.31 |
78 | DODOHANDO | TRT COCUK | 0.85 | 5.52 |
79 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 0.84 | 8.26 |
80 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 0.84 | 2.82 |
81 | DIKKATLI BAK | TRT COCUK | 0.83 | 4.81 |
82 | DIKKATLI BAK | TRT COCUK | 0.82 | 2.28 |
83 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 0.82 | 6.94 |
84 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 0.80 | 5.95 |
85 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 0.80 | 2.72 |
86 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 0.80 | 2.16 |
87 | 15 TEMMUZ O GECE | TRT HABER | 0.79 | 2.13 |
88 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 0.77 | 5.97 |
89 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.77 | 2.13 |
90 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 0.75 | 5.48 |
91 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 0.75 | 1.98 |
92 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 0.72 | 5.29 |
93 | GERZEK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 0.72 | 5.28 |
94 | TEL ALI | TRT COCUK | 0.72 | 4.06 |
95 | SEN ISTE YETER | FOX TV | 0.71 | 5.41 |
96 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 0.67 | 5.31 |
97 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 0.67 | 4.85 |
98 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 0.66 | 3.53 |
99 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 0.63 | 1.88 |
100 | IHANET (Y.S) | BEYAZ TV | 0.61 | 1.62 |
Televizyon programları, dizi ve filmlerin günlük reyting bilgileri; total, ab ve abc1 gruplarına ayrılıp arşivlenerek sunulmaktadır.